価格 | 2,290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 5,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.1 洋5.8 洋5.3 LDK15.8 |
専有面積 | 69.76㎡(21.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/05 |
価格 | 2,290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 5,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.1 洋5.8 洋5.3 LDK15.8 |
専有面積 | 69.76㎡(21.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/05 |
その他費用 | 駐車料:3,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 69.76㎡(21.10坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 32戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/22 | 次回更新予定日 | 2023/06/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 薩摩川内市立川内小学校 1058m | 中学校区 | 薩摩川内市立川内中央中学校 2670m | |||||||||
周辺環境 | 市役所へ徒歩圏 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社アート不動産
〒895-0076鹿児島県薩摩川内市大小路町26番8号アートビル1F