価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和6 和4.5 洋8 洋6 DK6 | ||
建物面積 | 89.48㎡(27.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/02 |
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和6 和4.5 洋8 洋6 DK6 | ||
建物面積 | 89.48㎡(27.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 265.33㎡(80.26坪) | 建物面積 | 89.48㎡(27.06坪) | 建築面積 | 89.48㎡(27.06坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/14 | 次回更新予定日 | 2022/06/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 市比野小学校 1078m | 中学校区 | 薩摩川内市立樋脇中学校 2898m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 温泉団地内の物件。内装工事済み |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社アート不動産
〒895-0076鹿児島県薩摩川内市大小路町26番8号アートビル1F